Grauguss
Gusseisen ist eine Eisenlegierung. Die bekannteste und verbreiteste Sorte ist Grauguss. Grauguss ist relativ gut korrosionsbeständig und hat auch vorteilhafte Selbstschmiereigenschaften. Man unterscheidet: Gusseisen mit Lamellengraphit - GG DIN EN 1561 und Kugelgraphit GGG DIN EN 1563
| Maßeinheit | GRAUGUSS | SPHÄROGUSS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GG-25 | GGG-40 | GGG-50 | GGG-60 | ||
| ~GGC-P | ~GGC-40 | ~GGC-50 | ~GGC-60 | ||
| Zugfestigkeit min. | N/mm2 | 250 | 400 | 500 | 600 |
| Bruchdehnung A5 min. | % | - | 15 | 7 | 3 |
| Brinellhärte HB 30 | kp/mm2 | 180-240 | 130-200 | 170-240 | 200-280 |
| Elastizitätsmodul | N/mm2 | 105-120 | 165 | 170 | 175 |
| Biegewechselfestigkeit | N/mm2 | 110 | 220 | 240 | 260 |
| Schlagbiegezähigkeit | J/cm2 | 4 | 80 | 60 | 40 |
| Wärmeleitfähigkeit 20 - 200° C | W/mk | 51 | 40 | 39 | 30 |
| Wärmeausdehnung 20 - 500° C | 10 /k | 13 | 11 | 11,5 | 12 |
| Gefüge (Matrix) | perlitisch | vorw. ferritisch | ferritisch/perlitisch | vorw. perlitisch | |
* Festigkeitswerte sind wanddickenabhängig: angeführte Werte entsprechen einem Probestab ø 30 mm oder einer Wanddicke von ca. 15 mm